उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
पैनल: | 15 "एलईडी बैकलिट | पहलू अनुपात: | 4: 3 |
---|---|---|---|
चमक: | 300cd / ㎡ | शारीरिक संकल्प: | 1024 × 768 |
इसके विपरीत: | 1500: 1 | पैनल टच: | 5-तार प्रतिरोधक |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक टच स्क्रीन पैनल |
औद्योगिक स्पर्श स्क्रीन प्रदर्शन HDMI DVI वीजीए के साथ उच्च विपरीत 15" इनपुट
आवेदन:
कीओस्क / POS मशीन
परिवहन मशीन
मशीन से टिकट
वित्तीय एटीएम मनोरंजन
के लिए Lilliput 15" औद्योगिक स्पर्श मॉनीटर खोलें फ़्रेम डिजाइन वैकल्पिक .
औद्योगिक स्पर्श मॉनिटर श्रृंखला एम्बेडेड प्रदर्शन के समाधान के लिए।
नोट: TK1500 एनपी/सी टच समारोह के बिना।
TK1500-एनपी/C/टी टच समारोह के साथ।
प्रदर्शन:
प्रदर्शन | पैनल | 15" एलईडी backlit |
भौतिक संकल्प | 1024 × 768 | |
स्पर्श पैनल | 5-वायर प्रतिरोधक | |
पहलू अनुपात | 4:3 | |
चमक | 300cd/m2 | |
इसके विपरीत | 1500: 1 | |
कोण देखने | 170°/170°(H/V) | |
इनपुट | HDMI | 1 |
DVI | 1 | |
वीजीए | 1 | |
यूएसबी | 1 (टच समारोह) के लिए | |
ऑडियो (BNC) | 1 | |
(BNC) वीडियो | 1 | |
पावर | वर्तमान | 1200mA |
इनपुट वोल्टेज | डीसी 12V | |
बिजली की खपत | ≤15W | |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -30 ℃ ~ 70 ℃ | |
आयाम | Dimension(LWD) | 402 × 289 × 45.5 मिमी |
बढ़ते विधि | VESA 75 मिमी/100 मिमी, रियर माउंट | |
वजन | 3.2 किलोग्राम / 2.8kg (स्पर्श पैनल) के बिना |
व्यक्ति से संपर्क करें: yangheng
दूरभाष: 13022912522
फैक्स: 86-10-7777777-7777