|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रमुखता देना: | एलईडी आउटडोर विज्ञापन प्रदर्शन स्क्रीन |
---|
Glux एलईडी प्रदर्शन IDsn श्रृंखला | IDsn2 | IDsn3 | IDsn5 | IDsn7 |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 7.8 |
पिक्सेल घनत्व (डॉट्स/m2) | 147456 | 65536 | 36864 | 16384 |
चमक मैक्स (cd/m2) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
ग्रे स्केल (बिट) | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट | 16 बिट |
ताज़ा करें दर (Hz) | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3000 |
फ्रेम दर (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
इसके विपरीत | ≥1000:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 | ≥1000:1 |
रंग तापमान (अंशांकन के बाद) (K) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
/ ऊर्ध्वाधर क्षैतिज देखने के कोण (डिग्री) | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 | H160/V160 |
मॉड्यूल आकार (डब्ल्यू एच x x डी) (मिमी) | 500 x 500 एक्स 53 | 500 x 500 एक्स 53 | 500 x 500 एक्स 53 | 500 x 500 एक्स 53 |
वजन (किलो/पैनल) | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 | 3.9/4.3 |
संरक्षण | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
बिजली की आपूर्ति | एकल शक्ति (दोहरी शक्ति) | एकल शक्ति (दोहरी शक्ति) | एकल शक्ति (दोहरी शक्ति) | एकल शक्ति (दोहरी शक्ति) |
कार्य वोल्ट (वी) | AC100-240V/50/60 हर्ट्ज | AC100-240V/50/60 हर्ट्ज | AC100-240V/50/60 हर्ट्ज | AC100-240V/50/60 हर्ट्ज |
अधिकतम विद्युत उपभोग (W/pcs) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
कार्य तापमान | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co | -20Co/40Co |
कैबिनेट सामग्री | कार्बन फाइबर | कार्बन फाइबर | कार्बन फाइबर | कार्बन फाइबर |
अधिकतम फांसी (अनुलंब) | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg | ≥1000kg |
सिग्नल केबल | CAT5 - 1000 मी | CAT5 - 1000 मी | CAT5 - 1000 मी | CAT5 - 1000 मी |
वीडियो संकेत इनपुट इंटरफ़ेस | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI | DVI/HDMI/HDSDI |
जीवन समय (एच) | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 | ≥10000 |
व्यक्ति से संपर्क करें: yangheng
दूरभाष: 13022912522
फैक्स: 86-10-7777777-7777